| Nama Model | MLX-1042R | MLX-1048R | MLX-1050R | MLX-1058R |
| Dingin | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| Kecepatan maksimum (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 |
| Max RCF ((xg) | 5502 | 5502 | 5502 | 9660 |
| Keakuratan Kecepatan ((rpm) | ± 10 | |||
| Kapasitas maksimum | 300 ml x4 | 5 ml x 120 | 5 ml x 120 | 1000mlx6 |
| Sumber Daya | AC220V 50Hz 15A | AC220V 50Hz 15A | AC220V 50Hz 15A | AC220V 50Hz 30A |
| Kekuatan | 1500W | 1800W | 2000W | 4500W |
| Timer | 1s ~ 99h59min59s | |||
| Temp. | -20°C~-40°C | |||
| Tingkat Suara (dB(A)) | ≤60 | ≤ 62 | ≤62 | ≤65 |
| Tampilan | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Dimensi eksterior (W*D*H mm) | 570 × 615 × 504 | 666x698x515 | 750x590x890 | 840x730x950 |
| Berat bersih (kg) | 95kg | 108kg | 120kg | 256kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()