Deskripsi Produk
| Nama Model | MLX-2002H | MLX-2004H | MLX-2006H | MLX-2008H |
| Dingin | Tidak. | Tidak. | Tidak. | Tidak. |
| Kecepatan maksimum (rpm) | 7000 | 7000 | 12000 | 12000 |
| Max RCF ((xg) | 2350 | 3280 | 7900 | 9660 |
| Keakuratan Kecepatan ((rpm) | ± 20 | |||
| Kapasitas maksimum | 1.5/2.0ml x8 | 2.0ml x12 | 1.5/2.0ml x8 | 2mlx12 |
| Timer | 1s ~ 99h59min59s | |||
| Tingkat Suara (dB(A)) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 45 | ≤ 48 |
| Tampilan | / | / | LED | LED |
| Dimensi eksterior (W*D*H mm) | 150*180*120 | 229*192*135 | 150*180*120 | 229*192*135 |
| Berat bersih (kg) | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()